Показать сокращенную информацию
Прочность зубов, восстановленных фотокомпозиционными материалами в зависимости от характера их деструкции in vitro
dc.contributor.author | Лахнеко, Е. А. | |
dc.date.accessioned | 2018-04-25T07:25:43Z | |
dc.date.available | 2018-04-25T07:25:43Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/19152 | |
dc.description | Лахнеко, Е. А. Прочность зубов, восстановленных фотокомпозиционными материалами в зависимости от характера их деструкции in vitro / Е. А. Лахнеко // Студенческая медицинская наука в БГМУ здравоохранению Республики Беларусь : сб. науч. студ. работ / под ред. Е. В. Барковского. – Минск : БГМУ, 2014. – 97 с. [Научный руководитель: Чистякова Г. Г.] | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.subject | Зуба восстановление постоянное | ru_RU |
dc.subject | Зубоврачебные материалы | ru_RU |
dc.title | Прочность зубов, восстановленных фотокомпозиционными материалами в зависимости от характера их деструкции in vitro | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Студенческая медицинская наука в БГМУ здравоохранению Республики Беларусь [113]
Студенческая медицинская наука в БГМУ здравоохранению Республики Бела- русь : сб. науч. студ. работ / под ред. Е. В. Барковского. – Минск : БГМУ, 2014. – 128 с.