Показать сокращенную информацию
Characteristics of muscle fatigue measurements and the influence of COVID-19
dc.contributor.author | Gayatri, N. V. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T13:43:23Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T13:43:23Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/41186 | |
dc.description | Gayatri, N. V. Characteristics of muscle fatigue measurements and the influence of COVID-19 [электронный ресурс] / N. V. Gayatri // Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2023 : сб. тез. докл. LXXVII Междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, Минск, 12 июля 2023 г. / под ред. С. П. Рубниковича, В. А. Филонюка. – Минск, 2023. – С. 665. Научные руководители: PhD in biol. sc. Morozova M. I., DM, associate professor Mikulyak N. I. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.title | Characteristics of muscle fatigue measurements and the influence of COVID-19 | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2023 [1312]
сб. тез. докл. LXXVII Междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, Минск, 12 июля 2023 г.