Ультразвуковое исследование в диагностике процессов ремоделирования шейки матки во время беременности
Ultrasound in diagnosis of cervical remodeling during pregnancy
dc.contributor.author | Небышинец, Л. М. | |
dc.contributor.author | Шорох, И. Г. | |
dc.contributor.author | Томашева, В. В. | |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T06:26:48Z | |
dc.date.available | 2025-06-26T06:26:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/49540 | |
dc.description | Небышинец, Л. М. Ультразвуковое исследование в диагностике процессов ремоделирования шейки матки во время беременности / Л. М. Небышинец, И. Г. Шорох, В. В. Томашева // Современные перинатальные медицинские технологии в решении проблем демографической безопасности : сб. науч. тр. / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Респ. науч.-практ. центр «Мать и дитя» ; редкол.: С. А. Васильев (пред.), Е. А. Улезко. – Минск, 2023. – Вып. 16. – С. 159–165. | ru_RU |
dc.description.abstract | Проведено пилотное исследование по выявлению изменений в ультразвуковой анатомии и гемодинамических параметрах шейки матки, отражающих происходящие во время беременности процессы ремоделирования шейки матки. Установлено, что с увеличением срока беременности происходят статистически значимые изменения следующих параметров: уменьшение длины шейки матки, повышение пиковой систолической скорости кровотока и снижение индекса резистентности в артериях средней трети стромы шейки матки. | ru_RU |
dc.description.abstract | A pilot study was conducted to identify changes in the ultrasound anatomy and hemodynamic parameters of the cervix, reflecting the processes of cervical remodeling that occur during pregnancy. It has been established that with increasing gestational age, statistically significant changes in the following parameters occur: a decrease in the length of the cervix, an increase in peak systolic blood flow velocity and a decrease in the resistance index in the arteries of the middle third of the cervical stroma. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГУ РНПЦ «Мать и дитя» | ru_RU |
dc.title | Ультразвуковое исследование в диагностике процессов ремоделирования шейки матки во время беременности | ru_RU |
dc.title | Ultrasound in diagnosis of cervical remodeling during pregnancy | |
dc.type | Article | ru_RU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Научные публикации ученых БГМУ. 2023 [723]
-
Современные перинатальные медицинские технологии в решении проблем демографической безопасности [43]
сборник научных трудов, вып. 16